Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
Tabuľka A (podľa druhu objektu a zariadenia):
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a zariadenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh objektu a zariadenia | Lehota OPaOS (roky) |
|||||
1. | murovaná obytná a kancelárska budova | 5 | ||||
2. | škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko | 3 | ||||
3. | výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy | 2 | ||||
4. | objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) | 2 | ||||
5. | pojazdný a prevozný prostriedok 2) | 1 | ||||
6. | dočasná elektrická inštalácia 3) | 1/2 |
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny 5) podľa druhu objektu a zariadenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh objektu a zariadenia | Lehota OPaOS (roky) |
|||||
1. | objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru | 2 | ||||
2. | objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 2 5) | ||||
3. | ostatný objekt | 5 |
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny6) podľa druhu objektu a zariadenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh objektu a zariadenia | Lehota OPaOS (roky) |
|||||
1. | hladina ochrany I a II | 2 | ||||
2. | hladina ochrany III a IV | 4 | ||||
3. | objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 1 |
Vysvetlivky :
1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754:2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330:1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
3) Napríklad STN 33 2000-7-704:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
4) STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
6) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).
Tabuľka B: (podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia)
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS elektrického zariadenia t.j.: elektrickej inštalácie, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny (bleskozvodu) podľa klasifikácie vonkajších vplyvov | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch | ||||||||||
Kategória | Vonkajšie vplyvy | Trieda | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
A | AA Teplota okolia | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
AB Teplota a vlhkosť | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
AC Nadmorská výška | 5 | 3 | ||||||||
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dážď | 4 | |||||||||
AE Cudzie pevné telesá | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
AF Korózia | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
AG Nárazy, otrasy | 5 | 5 | 2 | |||||||
AH Vibrácie | 5 | 5 | 2 | |||||||
AJ Iné mechanické namáhania | pripravuje sa | |||||||||
AK Rastlinstvo alebo plesne | 5 | 3 | ||||||||
AL Živočíchy | 5 | 3 | ||||||||
AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky | 5 | všade 5 rokov (pre všetky triedy) | ||||||||
AN Slnečné žiarenie | 5 | 5 | 4 | |||||||
AP Seizmicita | 5 | 5 | ||||||||
AQ Blesk | 5 b) | 5 b) | 5 b) | |||||||
AR Pohyb vzduchu | 5 | 5 | 5 | |||||||
AS Vietor | 5 | 5 | 4 | |||||||
AT Snehová pokrývka | 5 | 4 | 4 | |||||||
AU Námraza | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | BA Spôsobilosť osôb | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
BB Odpor tela | 5 | 5 | 3 | |||||||
BC Dotyk so zemou | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
BD Únik | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
BE Spracúvané a skladované látky | 5 | 2 c) | 2 d) | 5 | ||||||
C | CA Stavebné materiály | 5 | 2 | |||||||
CB Konštrukcia stavby | 5 | 2 | 2 | 2 |
Vysvetlivky :
b) Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
d) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.